Mejore su flujo de trabajo con el monitor Q27P4U 27" QHD
El Q27P4U cuenta con una pantalla QHD de 27" con una frecuencia de actualización de 120 Hz y Hardware Anti-Blue Light para ofrecer imágenes vibrantes y agradables a la vista. Con un concentrador USB extraíble y un diseño elegante, es ideal para aumentar la productividad y mantener organizado el espacio de trabajo.
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla: | IPS |
| Tiempo de respuesta: | 1 ms |
| Forma de la pantalla: | Plana |
| Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada: | No |
| Diseño | |
| Posicionamiento de mercado: | Oficina |
| Color del producto: | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector USB incorporado: | Si |
| HDMI: | Si |
| Salida de auriculares: | Si |
| Versión de conector USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A: | 3 |
| Número de puertos HDMI: | 2 |
| Versión HDMI: | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts: | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort: | 1.2 |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura: | Si |
| Altura ajustable (máx.): | 15 cm |
| Control de energía | |
| Clase de eficiencia energética (SDR): | C |
| Clase de eficiencia energética (HDR): | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: | 13 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas: | 13 kWh |
| Contenido del embalaje | |
| Stand incluido: | Si |