
Nº. Art.: SM-X846BZAREUE
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla: | 32 cm (12.6") |
| Resolución de la pantalla: | 2800 x 1752 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Dynamic AMOLED 2X |
| Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador: | 3,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador: | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo: | 4,21 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna: | 12 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada: | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 2 TB |
| Memoria del usuario: | 475,4 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
| Cámara frontal: | Si |
| Autoenfoque: | Si |
| Cámara trasera con flash: | Si |
| Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo: | 60 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica): | 12 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil: | Si |
| Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil: | 5G |
| Bluetooth: | Si |
| Wi-Fi Direct: | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC): | No |
| Bandas 3G soportadas: | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G: | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO: | Si |
| Bandas 5G compatibles: | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Dual SIM apoyo: | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL): | No |
| Diseño | |
| Factor de forma: | Pizarra |
| Color del producto: | Gris |
| Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
| Desempeño | |
| GLONASS: | Si |
| BeiDou: | Si |
| GPS (satélite): | Si |
| Galileo: | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Si |
| Sensor de luz ambiental: | Si |
| Giroscopio: | Si |
| Sensor magnetómetro: | Si |
| Sensor geomagnético: | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital: | Si |
| Software | |
| Plataforma: | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería: | 10600 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos: | 1200 |
| Carga rápida: | Si |
| Tecnología de carga rápida: | Super Fast Charging 2.0 |
| batería extraíble: | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max): | 21 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C: | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.): | 20 W |
| Potencia de carga requerida (máx.): | 45 W |
| Resistencia | |
| Clase de eficiencia de energía: | G |
| Resistencia de la batería por ciclo: | 5334 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida: | E |
| Clase de reparabilidad: | C |
| Código IP (International Protection): | IP68 |
| Escala de eficiencia energética: | De la A a la G |
| Formatos de los medios | |
| Formatos de audio soportados: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho: | 289,5 mm |
| Profundidad: | 5,3 mm |
| Altura: | 187,8 mm |
| Peso: | 555 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido: | No |
| Pluma stylus: | Si |
| Otras características | |
| Resolución de captura de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth: | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Compatibilidad: | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Bandas 2G (SIM principal): | 850,1900,1800,900 MHz |
| Periodo de actualización de seguridad: | 30 September 2033 |
1.422,50 €
incl. 21 % I.V.A más gastos de envío