
articolo n.: PVYN6
| Design | |
| Tipo di prodotto: | Computer portatile |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Fattore di forma: | Clamshell |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo: | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen: | No |
| Tipologia HD: | Full HD |
| Tipo di pannello: | IPS WVA |
| Retroilluminazione a LED: | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo: | 16:9 |
| Schermo antiriflesso: | Sì |
| Luminosità schermo: | 250 cd/m² |
| Densità di Pixel: | 141 ppi (punti per pollice) |
| RGB spazio colore: | NTSC |
| Gamma di colori: | 45% |
| Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione: | 35 ms |
| Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
| Rapporto di contrasto: | 600:1 |
| Processore | |
| Famiglia processore: | Intel® Core i7 |
| Produttore processore: | Intel |
| Modello del processore: | i7-1355U |
| Generazione del processore: | Intel® Core i7 di 13a generazione |
| Numero di core del processore: | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima: | 5 GHz |
| Core delle prestazioni: | 2 |
| Cores efficienti: | 8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core: | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core: | 3,7 GHz |
| Cache processore: | 12 MB |
| Tipo di cache del processore: | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore: | 15 W |
| Massima potenza turbo: | 55 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna: | 16 GB |
| RAM massima supportata: | 16 GB |
| Tipo di RAM: | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria: | SO-DIMM |
| Struttura memoria: | 1 x 16 GB |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria: | 4400 MT/s |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione: | 1 TB |
| Supporto di memoria: | SSD |
| Tipo drive ottico: | No |
| Capacità SSD totale: | 1 TB |
| Numero di SSD installati: | 1 |
| Capacità SSD: | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD): | PCI Express |
| NVMe: | Sì |
| Dimensione SSD: | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lettore di schede integrato: | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata: | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato: | No |
| Scheda grafica dedicata: | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata: | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato: | Intel |
| Audio | |
| Sistema audio: | Audio ad alta definizione |
| Numero di altoparlanti incorporati: | 2 |
| Potenza altoparlante: | 2,5 W |
| Microfono incorporato: | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale: | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 0,92 MP |
| Risoluzione fotocamera frontale: | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore: | HD |
| Velocità acquisizione video: | 30 fps |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile: | No |
| Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi: | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Tipo di antenna: | 2x2 |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN: | Realtek RTL8852BE |
| Produttore del controller WLAN: | Realtek |
| Bluetooth: | Sì |
| MIMO: | Sì |
| Tipo MIMO: | Multi User MIMO |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0: | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C: | 1 |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Versione HDMI: | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare: | Sì |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione: | 4.5 mm |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica: | Sì |
| Dispositivo di puntatura: | Touchpad |
| Struttura tastiera: | QWERTZ |
| Linguaggio tastiera: | Tedesco |
| Nome del colore della tastiera: | Apollo Black |
| Software | |
| Sistema operativo incluso: | Windows 11 Pro |
| Architettura sistema operativo: | 64-bit |
| Software di prova: | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Software forniti: | Windows System Driver |
| Batteria | |
| Capacità della batteria: | 54 Wh |
| Tecnologia batteria: | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di celle della batteria: | 4 |
| Voltaggio della batteria: | 15 V |
| Tempo di ricarica: | 4 h |
| Ricarica rapida: | Sì |
| Indicatore di ricarica della batteria: | Sì |
| Peso della batteria: | 240 g |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C: | No |
| Adattatore dissipazione di potenza AC: | 65 W |
| Adattatore di frequenza AC: | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC: | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC: | 3,34 A |
| Adattatore di voltaggio output AC: | 19.5 V |
| Jack DC-in: | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali: | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM): | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura: | -40 - 65 °C |
| Range di umidità di funzionamento: | 10 - 90% |
| Umidità: | 0 - 95% |
| Altitudine di funzionamento: | 0 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento: | 0 - 10668 m |
| Shock di funzionamento: | 110 G |
| Shock di non-funzionamento: | 160 G |
| Vibrazione di funzionamento: | 0,66 G |
| Vibrazione di non-funzionamento: | 1,3 G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso: | 1,9 kg |
| Larghezza: | 358,5 mm |
| Profondità: | 235,6 mm |
| Altezza (anteriore): | 1,7 cm |
| Altezza (posteriore): | 1,9 cm |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e): | 160 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e): | 135,36 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e): | 3,68 |
| Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e): | 19,36 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e): | 1,6 |
| Versione PAIA: | GaBi version 1, 2025 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC: | No |
997,99 €
incl. 19 % UST escl. Costi di spedizione