
articolo n.: UM.HX2EE.G05
Immagini brillanti
Colori nitidi e realistici prendono vita con risoluzione Full HD a 1080p. I film e i giochi sono più realistici e coinvolgenti con la risoluzione 1920x1080 e le proporzioni a 16:9.
Design ZeroFrame
Il design senza cornice del display IPS FHD da 21,5" a 27" permette di sfruttare al meglio lo spazio e di ampliare la visualizzazione. Grazie al design ZeroFrame, puoi posizionare i monitor uno accanto all'altro e ottenere un'ampia visualizzazione.
Assenza di screen tearing
Elimina i disturbi audio e video con la tecnologia AMD Radeon AdaptiveSync e refresh rate fino a 120 Hz. La perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer ottimizza il video editing. Le immagini sono sempre nitide e a fuoco grazie alla tecnologia Visual Response Boost da 1 ms.
Protezione degli occhi
Le tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer eliminano lo sfarfallio del display riducendo l'affaticamento degli occhi. Puoi stare a lungo davanti allo schermo grazie alle tecnologie Acer ComfyView e Low Dimming che diminuiscono la luminosità e i riflessi.
Impostazioni personalizzabili
Con l'utility software Display Widget puoi modificare facilmente le impostazioni del monitor e personalizzare modalità di visualizzazione specifiche per ogni singola applicazione.
Precisione dei colori
I monitor Acer includono un esclusivo modello di calibrazione dei colori su 6 assi che consente di ottenere colori e tonalità precisi. Questa funzionalità consente di calibrare la tonalità e la saturazione su 6 assi (R, G, B e C, M, Y) per adattare i colori del monitor alle proprie esigenze professionali.
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo: | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio): | 16:9 |
| Tecnologia display: | LCD |
| Touch screen: | No |
| Tipologia HD: | Full HD |
| Tipo di pannello: | IPS |
| Tempo di risposta: | 4 ms |
| Forma dello schermo: | Piatto |
| Rapporto di contrasto: | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
| Colori del display: | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED: | Sì |
| Luminosità del display (tipica): | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta (MPRT): | 1 ms |
| Rapporto di contrasto (dinamico): | 100000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale): | 178° |
| Dot Pitch: | 0,311 x 0,311 mm |
| Densità di Pixel: | 82 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale: | 140 - 140 kHz |
| Frequenza scansione verticale: | 48 - 120 Hz |
| Profondità colore: | 6 bit |
| Copertura sRGB (tipica): | 99% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free: | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati: | No |
| Fotocamera integrata: | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato: | Ufficio |
| Colore del prodotto: | Nero |
| Cornice anteriore: | Nero |
| Colore piedi: | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato: | No |
| HDMI: | Sì |
| Quantità porte HDMI: | 1 |
| Versione HDMI: | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts: | 1 |
| Versione DisplayPort: | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA: | Sì |
| Blocco cavo: | Sì |
| Regolazione altezza: | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
| Inclinazione regolabile: | Sì |
| Inclinazione: | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD): | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR): | B |
| Classe di efficienza energetica (HDR): | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore: | 11 kWh |
| Consumi (modalità stand-by): | 0,5 W |
| Tipo alimentazione: | Interno |
| Scala di efficienza energetica: | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto): | 612,1 mm |
| Profondità (con supporto): | 21 mm |
| Altezza (con supporto): | 464,4 mm |
| Peso (con supporto): | 3,65 kg |
| Larghezza (senza supporto): | 612,1 mm |
| Profondità (senza supporto): | 49,1 mm |
| Altezza(senza supporto): | 369 mm |
| Peso (senza supporto): | 3,65 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso: | Sì |
| Cavi inclusi: | DisplayPort |
196,24 €
incl. 21 % UST escl. Costi di spedizione